COMPARE
AIサービス比較
33のAIサービスの特徴・向いている人・注意点を、用途ごとに整理しています。料金・機能は変わりやすいため、すべての情報に公式ページの出典と確認日を付けています。
このページの料金・機能は、各社の公式ページで確認した内容です(いちばん古い確認日:)。
表示の見かた
- 公式情報 編集部が各社の公式ページで確認した内容(出典の番号 [1] と確認日つき)
- 編集部の見解 公式情報をもとにした当サイトの評価
- 未確認 まだ公式情報を確認できていない項目 公式情報で確認できず 確認したページに記載がなかった項目
- 再確認待ち 確認から30日以上たった情報
- 読者投稿 読者の体験・意見。料金・機能の投稿は「未検証」で、比較表には自動で反映しません
- 個人向けプラン比較ChatGPT・Claude・Gemini の料金・モデル・機能・上限
- 法人・チーム向けプラン比較最低人数・管理機能・データの扱い・セキュリティ
- サービスを検索・絞り込み無料枠・API・日本語の記載などの条件で探す
- 3つの質問で選ぶ用途・人数・予算から、合うサービスを案内
用途別:特徴・向いている人・注意点
各サービスは、いちばん主な用途のカテゴリに載せています。ほかの用途はカテゴリから探せます。表は横にスクロールできます。
チャット・文章生成6サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAI確認 2026年11月6日 | OpenAI の対話型AI。文章の作成・調査(Deep Research)・画像生成・音声チャット・コーディング(Codex)などを1つのアプリで使える。 [1] | 文章・画像・音声・コーディングまで、1つのアプリで幅広く使いたい人。無料版で多くの機能を試してから選びたい人 [1] | 本サイトの確認環境では金額を取得できず、料金はほかのサービスと並べて比べられない。Go には広告が表示される場合がある [1] |
| ClaudeAnthropic確認 2026年11月6日 | Anthropic の対話型AI。長い文書の読み込み・文章作成・調査(Research)・コーディング(Claude Code)などに使える。 [3] | 長い文書の読み込みや文章作成、Claude Code を使うコーディング。利用量に合わせて Pro から Ultra まで段階的に選びたい人 [3] | ドル表記・税別のため、日本からの支払額は為替と税で変わる。料金ページでは画像・動画の生成機能を確認できない [3] |
| GeminiGoogle確認 2026年11月6日 | Google の対話型AI。Google AI プラン(Plus・Pro・Ultra)で上位モデル、Deep Research、画像・動画生成(Google Flow)、ストレージを利用できる。 [2] | Gmail やドライブなど Google のサービスをよく使う人。ストレージとまとめて契約したい人。日本円の月額で始めやすい [2] | 機能や提供国がプラン・地域で異なる。年額や税の扱いがプランページで確認できない。一部の AI 機能は18歳以上が対象 [2] |
| Microsoft Copilot(個人向け)Microsoft確認 2026年11月6日 | Word・Excel・PowerPoint などの Microsoft 365 アプリでコンテンツ作成・調査・分析を支援する仕事向け AI [15] | Word・Excel・PowerPoint・Outlook を個人で使っていて、その中で AI を使いたい人 [15] | AI 機能はサブスクリプションの所有者だけが使え、Family などで共有しても家族は使えない [15] |
| Mistral(Vibe / API)Mistral AI確認 2026年11月6日 | Mistral Vibe(個人向け AI エージェント・コーディング)と API の料金 [16] | チャット・コーディング・API を1社でそろえたい人、自社環境へのデプロイを検討する組織 [16] | ページの製品名は Vibe。Le Chat との関係は公式ページで明記されていない [16] |
| DeepSeek杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司(DeepSeek)確認 2026年11月6日 | 汎用 AI 基盤モデルを研究し、DeepSeek-V4・R1 などをオープンソース化。チャットと API を提供 [17] | 公開モデルや API を試したい開発者 [17] | 確認したページでは API の金額を取得できなかった。モデル名の変更が多い [17] |
画像生成・デザイン1サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Adobe FireflyAdobe確認 2026年11月6日 | 画像・動画・音声・ベクターグラフィック向けのクリエイティブAI [18] | Adobe の製品で画像・動画・音声の生成 AI を使いたいクリエイター [18] | 確認したページでは料金・クレジット数を取得できていない [18] |
動画生成・動画編集4サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| RunwayRunway AI, Inc.確認 2026年11月6日 | AIによる画像・動画生成サービス。無料・Standard・Pro・Maxのプランがある [19] | 動画や画像の生成をクレジット制で使いたい制作者 [19] | 表示は年払いの月あたり額。月間クレジットは原則繰り越し不可(Max を除く) [19] |
| Luma提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | Lumaおよびサードパーティの画像・動画モデルをクレジット制で使える生成サービス(Ray、UNI-1、Luma Agentsなど) [20] | 画像・動画生成を使う制作者、チームでの共同制作 [20] | 表示額が月払いか年払い換算か明記がない。無料プランの有無を確認できていない [20] |
| HeyGenHeyGen確認 2026年11月6日 | AIアバター等で動画を作成・ローカライズするAI動画生成サービス [21] | アバターが話す動画や、動画の翻訳を作りたい企業・制作者 [21] | 無料はウォーターマーク付き・1本1分まで。税の扱いは未確認 [21] |
| DescriptDescript確認 2026年11月6日 | 文字起こしテキストを編集する感覚で動画・音声を編集できるサービス [22] | 文字起こしを編集する感覚で動画・音声を編集したい制作者 [22] | 各プランに2つの金額が併記され、どちらが年払いか明記がない [22] |
音声生成・文字起こし・音声認識4サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabsElevenLabs確認 2026年11月6日 | 音声合成・文字起こし・効果音・音楽などのAI音声サービス [23] | ナレーション・吹き替え・効果音・音楽などの音声を作る制作者や開発者 [23] | 価格は税別。商用ライセンスは Starter 以上 [23] |
| Suno提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | アイデアから楽曲を生成するAI音楽サービス [24] | アイデアから楽曲を作りたい人 [24] | 無料プランは商用権なし・ダウンロード不可。有料の表示は年額 [24] |
| Otter.aiOtter.ai Inc確認 2026年11月6日 | AIによる会議の文字起こし・メモ作成サービス(AIノートテイカー) [5] | 英語を中心とした会議の文字起こしと議事メモを自動化したい人・チーム [5] | SSO・SCIM には最低100ユーザーが必要。税の扱いは未確認 [5] |
| NottaNotta確認 2026年11月6日 | 録音・文字起こし・AI要約を行うサービス [4] | 日本語の会議や録音を文字起こし・要約したい人・会社 [4] | 表示は年払いの月あたり額(税込)。月払いの金額は確認できていない [4] |
コーディング・開発支援4サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| CursorAnysphere, Inc.確認 2026年11月6日 | AIエージェントによるコーディング支援。料金プランはGrokとのAI利用枠共有型になっている [7] | AI エージェントと一緒にコードを書きたい開発者 [7] | 確認したページは Grok と利用枠を共有する料金体系で、販売は X Subscription Corp 経由と記載。他社モデルは別料金 [7] |
| GitHub CopilotGitHub確認 2026年11月6日 | AIによるコーディング支援(インライン補完、チャット、エージェント) [6] | GitHub を使う開発者・開発チーム [6] | 料金はドル表記。月払い・年払いや税の扱いは確認したページに記載がない [6] |
| ReplitReplit, Inc.確認 2026年11月6日 | 自然言語で指示してアプリやサイトを作成・公開できるAIプラットフォーム [25] | 自然言語の指示でアプリやサイトを作って公開したい人 [25] | 価格は所在地に応じて課税。AI の出力には誤りが含まれることがあると注記 [25] |
| OpenAI CodexOpenAI確認 2026年11月6日 | ChatGPTのAIコーディングエージェント。プルリクエスト、リファクタリング、コードレビュー、自動化などを並列で進める [8] | ChatGPT を契約していて、コーディング作業をエージェントに任せたい開発者 [8] | Codex 単体ではなく ChatGPT の各プランに含まれる。週の利用上限が適用される場合あり [8] |
検索・調査・リサーチ2サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Gemini Notebook提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | ソースを分析し、複雑な内容をわかりやすくしてコンテンツを変換する AI リサーチツール・思考パートナー [26] | 手持ちの資料を読み込ませて、要点の整理や調べものをしたい人 [26] | 確認したページは JavaScript 中心で、料金や提供条件を確認できていない [26] |
| Felo提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | 多言語で検索し、スライド・マインドマップ・文書・画像・Web ページを作成できる AI 検索・作成プラットフォーム [27] | 多言語で検索し、その結果からスライドや資料を作りたい人 [27] | 料金・上限・提供会社をページで確認できていない [27] |
エージェント・業務自動化3サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| ZapierZapier Inc.確認 2026年11月6日 | 9,000以上のアプリをつなぐノーコード自動化プラットフォーム [12] | 多くのアプリをつないで定型作業を自動化したい人・チーム [12] | タスクはアカウント全体で共有され、上限を超えると従量課金に切り替わる設定がある [12] |
| n8n提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | ワークフロー自動化サービス。全プランでユーザー・ワークフロー無制限、全連携が使え、料金は月間のワークフロー実行数で決まる [13] | ワークフロー自動化を自社でホストしたい、または実行回数で料金を決めたいチーム [13] | 表示はユーロの年払い(月あたり)。ホスト型のデータは EU に保存 [13] |
| DifyLangGenius, Inc.確認 2026年11月6日 | 自律エージェントやRAGパイプラインなどを開発・デプロイ・管理するプラットフォーム [14] | AI エージェントや RAG アプリを作って運用したい開発者・企業 [14] | 表示は年額(1ワークスペースあたり・税別)。Community 版は非商用向けと記載 [14] |
オフィス・生産性向上2サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Notion AINotion確認 2026年11月6日 | ドキュメント・データベース等のワークスペースに AI(エージェント、ミーティングノート、検索)を組み込んだツール [28] | Notion でドキュメントや社内情報を管理していて、その中で AI を使いたいチーム [28] | フリープランは AI の体験版のみ。カスタムエージェントはクレジット課金 [28] |
| DeepL ProDeepL確認 2026年11月6日 | テキストやWordなどの文書ファイルを翻訳するサービスの有料版 [29] | 文章や Word などの文書を翻訳したい人・会社 [29] | 確認時のページはユーロ表示(年払いの月あたり額)。日本円の金額は確認できていない [29] |
AIモデル・API・開発基盤4サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Hugging Face提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | 個人アカウントや組織向けのAI開発プラットフォーム [11] | 公開モデルを探して試したい開発者、モデルを共有したいチーム [11] | ストレージや計算資源は別の従量課金 [11] |
| Gemini APIGoogle確認 2026年11月6日 | Gemini Developer APIの料金。無料枠から始め、前払い・従量課金で本番規模に拡張 [30] | 自社のアプリに Gemini を組み込みたい開発者 [30] | 主要モデルに期間限定価格があり、値上げ予定が記載されている [30] |
| Amazon BedrockAWS確認 2026年11月6日 | Anthropic・Meta・Mistral AI・Amazonなど主要AI企業の基盤モデルを提供(バッチ推論はオンデマンドより50%安い) [31] | AWS 上で複数社の基盤モデルを使い分けたい企業 [31] | 確認したページでは多くの単価を取得できなかった [31] |
| Claude APIAnthropic PBC確認 2026年11月6日 | Claudeの各プランと開発者向けAPI料金のページ [3] | 自社のアプリやエージェントに Claude を組み込みたい開発者 [3] | 料金はドル表記の従量課金。税の扱いは確認できていない [3] |
オープンソース・ローカル実行2サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Ollama提供会社は未確認確認 2026年11月6日 | macOS・Windows・Linuxでオープンモデルをローカルまたはクラウドで実行・開発するツール [32] | 公開モデルを自分のパソコンで動かしたい人、必要に応じてクラウドも使いたい人 [32] | クラウドモデルは主に米国でホスト。料金は100万トークンあたり [32] |
| LM StudioElement Labs, Inc.確認 2026年11月6日 | BionicはLM Studioのオープンモデル向けエージェント [10] | 公開モデルを使うエージェントで、文書作成やコーディングをしたい人 [10] | 確認したページでは料金を確認できていない [10] |
法人向け・チーム導入1サービス
| サービス | 特徴(公式情報) | 向いている人編集部の見解 | 注意点編集部の見解 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 CopilotMicrosoft確認 2026年11月6日 | 既存の Microsoft 365 全体で生産性向上を支援する仕事向け AI(法人向け) [33] | すでに Microsoft 365 を使っている会社で、業務データを使った AI チャットやエージェントを導入したい組織 [33] | 高度な AI 機能の一部は従量課金。キャンペーン価格の期間と通常価格を分けて確認する [33] |
目的別の候補公式情報をもとにした編集部の見解です
まず無料で試すなら
3サービスとも無料のプランがあります。ChatGPT は GPT-6 のテキストチャットが無制限(安全対策つき)、Gemini は Deep Research や画像の生成と編集、Claude はウェブ検索やファイル作成を無料で使えます。 [1][2][3]
日本語の会議を文字起こしするなら
Notta は日本語の料金ページがあり、データを日本国内に保管すると記載しています。Otter.ai は文字起こしの対応言語に日本語を含み、Zoom・Teams・Google Meet の会議に参加してメモを作ります。 [4][5]
AI と一緒にコードを書くなら
GitHub Copilot/Cursor/Claude/OpenAI Codex
GitHub Copilot と Cursor には無料のプランがあります。Claude Code は Claude の Pro 以上、Codex は ChatGPT の各プランに含まれます。 [6][7][3][8]
公開モデルを自分のパソコンで動かすなら
Ollama は自分のハードウェアでのモデル実行は常に無制限と記載しています。LM Studio はローカルや公開モデルで動くエージェント「Bionic」を提供しています。Hugging Face は個人・チーム向けの AI 開発プラットフォームです。 [9][10][11]
業務の定型作業を自動化するなら
Zapier は無料プランから始められ、n8n はセルフホスト版、Dify は無料の Sandbox プランがあります。 [12][13][14]
このページの出典
- OpenAIChatGPT 料金(日本語)(外部サイト・新しいタブ)料金の金額は閲覧する地域に応じてページ上で後から表示される仕組みで、本サイトの確認環境では金額を取得できませんでした。プラン名・機能・上限の表記は確認済みです。
- GoogleGoogle AI プラン(Gemini・日本向け)(外部サイト・新しいタブ)日本円(JPY)の月額を確認。税込・税抜の表記と年額プランの記載は、このページでは確認できませんでした。
- AnthropicClaude Plans & Pricing(外部サイト・新しいタブ)確認時のページは英語表記・ドル表記(Enterprise は「US$」と明記)。日本円での表示や日本の消費税の扱いは、このページでは確認できませんでした。
- NottaNotta 料金プラン(外部サイト・新しいタブ)
- Otter.ai IncPricing | Otter.ai(外部サイト・新しいタブ)
- GitHubGitHub Copilot plans(GitHub Docs)(外部サイト・新しいタブ)
- Anysphere, Inc.Cursor · Pricing(外部サイト・新しいタブ)
- OpenAIChatGPT の Codex | ソフトウェアエンジニアリング向け AI コーディングエージェント(外部サイト・新しいタブ)
- OllamaOllama Pricing(外部サイト・新しいタブ)
- Element Labs, Inc.LM Studio Bionic - Agent for Work and Code(外部サイト・新しいタブ)
- Hugging FacePricing - Hugging Face(外部サイト・新しいタブ)
- Zapier Inc.Plans & Pricing | Zapier | Zapier(外部サイト・新しいタブ)
- n8nn8n Plans and Pricing - n8n.io(外部サイト・新しいタブ)
- LangGenius, Inc.Dify Pricing - There’s Always a Plan for You(外部サイト・新しいタブ)
- Microsoft個人向け Microsoft Copilot プラン | Microsoft 365(外部サイト・新しいタブ)
- Mistral AIPricing | Mistral(外部サイト・新しいタブ)
- 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司DeepSeek | 深度求索(外部サイト・新しいタブ)
- Adobe生成AIを含むプランを比較 | Adobe Firefly(外部サイト・新しいタブ)
- Runway AI, Inc.AI Image and Video Pricing from $12/month | Runway AI(外部サイト・新しいタブ)
- LumaPlans & Pricing | Luma(外部サイト・新しいタブ)
- HeyGenPricing Plans for Creators and Marketers | HeyGen(外部サイト・新しいタブ)
- DescriptDescript Pricing | Plans for Every Creator, Free to Start(外部サイト・新しいタブ)
- ElevenLabsElevenLabs Pricing for Creators & Businesses of All Sizes(外部サイト・新しいタブ)
- SunoSuno | Pricing(外部サイト・新しいタブ)
- Replit, Inc.Replit Pricing(外部サイト・新しいタブ)
- Gemini NotebookGemini Notebook | AI Research Tool & Thinking Partner(外部サイト・新しいタブ)
- FeloPricing - Felo — Free Multilingual AI Search & Creation Platform(外部サイト・新しいタブ)
- NotionNotion 料金プラン(日本語)(外部サイト・新しいタブ)
- DeepLDeepL Pro | テキスト、Wordその他の文書ファイルをセキュアに翻訳(外部サイト・新しいタブ)
- GoogleGemini Developer API pricing(外部サイト・新しいタブ)
- AWSAmazon Bedrock Pricing(外部サイト・新しいタブ)
- OllamaOllama · Run AI models locally and in the cloud(外部サイト・新しいタブ)
- MicrosoftMicrosoft Copilot プランと価格 - ビジネス向けの AI | Microsoft 365(外部サイト・新しいタブ)
料金・機能は変更されることがあります。お申し込みの前に、各社の公式ページで最新の情報をご確認ください。